Jak pokazują wyniki Badania Płac i Stawek Godzinowych, w ciągu ostatniej dekady stawki agencyjne wzrosły o 16,82%, podczas gdy wynagrodzenia wzrosły o 33,65%, a inflacja – o 55,33%. W efekcie coraz trudniejsze staje się utrzymania stabilności finansowej oraz reinwestowanie w rozwój, kompetencje zespołów czy technologie.
Mediany wynagrodzenia gwarantowanego (PLN brutto miesięcznie, UoP)
Rodzina stanowisk | Nazwa stanowiska | Mediana wynagrodzenia gwarantowanego (PLN, miesięcznie, brutto) |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT DIRECTOR | 15 500 |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT (TEAM) SUPERVISOR | 12 250 |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT MANAGER | 9 000 |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT EXECUTIVE | 7 225 |
CLIENT SERVICE | SENIOR ACCOUNT MANAGER | 10 900 |
PROJECT MANAGEMENT | PROJECT MANAGER | 10 000 |
STRATEGY PLANNING | STRATEGIC PLANNER | 9 860 |
STRATEGY PLANNING | SENIOR STRATEGIC PLANNER | 12 000 |
MEDIA | SENIOR BUYER | 10 000 |
MEDIA | MEDIA MANAGER (PLANNING/BUYING) | 13 500 |
MEDIA | SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 10 500 |
MEDIA | JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 5 500 |
CREATIVE | CREATIVE GROUP HEAD | 13 500 |
CREATIVE | SENIOR COPYWRITER | 13 000 |
CREATIVE | COPYWRITER | 8 600 |
CREATIVE | JUNIOR COPYWRITER | 6 560 |
CREATIVE | SENIOR ART DIRECTOR | 11 650 |
CREATIVE | ART DIRECTOR | 10 000 |
CREATIVE | GRAPHIC DESIGNER | 7 470 |
CREATIVE | DTP OPERATOR | 7 440 |
CREATIVE | SENIOR GRAPHIC DESIGNER | 10 400 |
CREATIVE | JUNIOR GRAPHIC DESIGNER | 5 100 |
CREATIVE | MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D | 8 300 |
SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA MANAGER | 7 600 |
SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA SENIOR PLANNER/BUYER | 12 000 |
SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER | 7 500 |
ONLINE ADVERTISING | PROGRAMATIC TEAM MANAGER | 14 000 |
ONLINE ADVERTISING | PROGRAMATIC SENIOR SPECIALIST | 11 500 |
ONLINE ADVERTISING | PROGRAMATIC SPECIALIST | 8 200 |
ONLINE ADVERTISING | PERFORMANCE TEAM MANAGER | 15 000 |
ONLINE ADVERTISING | PERFORMANCE SENIOR SPECIALIST | 10 500 |
ONLINE ADVERTISING | PERFORMANCE SPECIALIST | 8 500 |
SEM/SEO | SEM SPECIALIST | 7 809 |
SEM/SEO | SENIOR SEM SPECIALIST | 10 480 |
SEM/SEO | SEO SPECIALIST | 7 400 |
SEM/SEO | SENIOR SEO SPECIALIST | 9 785 |
DEVELOPMENT | SENIOR FRONT END DEVELOPER | 15 500 |
DEVELOPMENT | DIGITAL PROJECT MANAGER | 9 240 |
W tabeli zaprezentowano mediany dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto na dzień 1 października 2024. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych, takich jak premie czy nagrody uznaniowe.
Co ciekawe, analizując wybrane stanowiska, widać znaczą zmienność w omawianym zakresie. Wynagrodzenie copywritera wzrosło o 38%, ale jego stawka godzinowa już tylko o 11,6%. Graphic designer zarabia dziś o 43,6% więcej niż dziesięć lat temu, ale jego stawka wzrosła o 19,5%. Z kolei Account Manager, jako jedno z nielicznych stanowisk, odnotował wzrost stawek (29,4%) wyższy niż wzrost wynagrodzeń (24,4%).

Kolejne wnioski SAR z Badania Płac i Stawek Godzinowych dotyczą wysokości wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej w 2024 roku. W tym przypadku analizowane wartości rosły, choć nie w takim tempie, aby móc zrekompensować wysokość inflacji w kraju. Co więcej, średni wzrost realnych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę o pracę wyniósł w 2024 roku 4%, natomiast dla osób pracujących w modelu B2B – 3%. Jednocześnie w 65% analizowanych stanowisk odnotowano wzrost płac (w 25% – spadek).
Mediany stawek godzinowych (PLN, netto)
Rodzina stanowisk | Nazwa stanowiska | Mediana stawki godzinowej (PLN, netto) |
CLIENT SERVICE | GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 400 |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT DIRECTOR | 308 |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT (TEAM) SUPERVISOR | 250 |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT MANAGER | 233 |
CLIENT SERVICE | ACCOUNT EXECUTIVE | 185 |
CLIENT SERVICE | SOCIAL MEDIA MANAGER | 220 |
CLIENT SERVICE | SENIOR ACCOUNT MANAGER | 260 |
PROJECT MANAGEMENT | PROJECT TEAM LEADER | 290 |
PROJECT MANAGEMENT | PROJECT MANAGER | 200 |
PROJECT MANAGEMENT | PROJECT COORDINATOR | 184 |
STRATEGY PLANNING | STRATEGIC DIRECTOR | 370 |
STRATEGY PLANNING | STRATEGIC PLANNER | 240 |
STRATEGY PLANNING | SENIOR STRATEGIC PLANNER | 300 |
MEDIA | PLANNING/BUYING DIRECTOR | 380 |
MEDIA | MEDIA MANAGER (PLANNING/BUYING) | 319 |
MEDIA | SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 283 |
MEDIA | MEDIA PLANNER/BUYER | 189 |
MEDIA | JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 115 |
CREATIVE | CREATIVE DIRECTOR | 460 |
CREATIVE | CREATIVE GROUP HEAD | 300 |
CREATIVE | SENIOR COPYWRITER | 250 |
CREATIVE | COPYWRITER | 220 |
CREATIVE | JUNIOR COPYWRITER | 171 |
CREATIVE | SENIOR ART DIRECTOR | 290 |
CREATIVE | ART DIRECTOR | 220 |
CREATIVE | JUNIOR ART DIRECTOR | 200 |
CREATIVE | GRAPHIC DESIGNER | 210 |
CREATIVE | DTP OPERATOR | 170 |
CREATIVE | SENIOR GRAPHIC DESIGNER | 240 |
CREATIVE | SENIOR MOTION DESIGNER / ANIMATOR 2D | 280 |
CREATIVE | MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D | 220 |
SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER | 268 |
SOCIAL MEDIA | CONTENT DESIGNER / COMMUNITY MANAGER | 200 |
SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA SENIOR PLANNER/BUYER | 230 |
SOCIAL MEDIA | SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER | 165 |
ONLINE ADVERTISING | PROGRAMATIC TEAM MANAGER | 330 |
ONLINE ADVERTISING | PERFORMANCE TEAM MANAGER | 330 |
ONLINE ADVERTISING | PERFORMANCE SPECIALIST | 183 |
DEVELOPMENT | WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 220 |
DEVELOPMENT | DIGITAL PROJECT MANAGER | 230 |
DEVELOPMENT | FRONT END DEVELOPER | 258 |
DEVELOPMENT | SENIOR BACK END DEVELOPER | 300 |
W tabeli zaprezentowano wyniki badania stawek godzinowych – prezentowanych przez agencje swoim klientom na wstępnym, wyjściowym etapie ofertowania wg stanu na dzień 1 października 2024.
Coraz więcej osób w reklamie pracuje w oparciu o fakturę
Przedstawiciele SAR pochylili się również nad kwestią związaną z rodzajem umów zawieranych przez osoby pracujące w komunikacji i marketingu. Jak się okazuje, w 2024 roku 67% pracowników było zatrudnionych na umowie o pracę (bez 50% kosztów uzyskania przychodu). Stopniowo rośnie dziś natomiast udział osób współpracujących na podstawie faktury, szczególnie w obszarze reklamy (z 22% do 27%) i technologii (z 16% do 22%).
Nieznacznie rosną przy tym stawki godzinowe netto proponowane pracownikom już na etapie negocjacji. Choć największe wzrosty stawek odnotowano w specjalizacjach takich jak reklama online (+38,3%), IT development (+24,4%) oraz analiza danych i badania rynku (+18%), to jednak w wielu branżach (m.in. general management czy produkcja) odnotowano spadki stawek nawet o kilkanaście procent.

Przewaga liczebna kobiet i luka płacowa
Jeśli mowa o demografii, to branża marketingoo-komunikacyjna nadal pozostaje młoda i sfeminizowana. 51% pracowników ma od 25 do 34 lat, a kobiety stanowią 64% zatrudnionych. Niestety luka płacowa nadal istnieje, jest jednak niższa niż średnia krajowa (16%). Dla osób zatrudnionych na UoP luka nieskorygowana wynosi 9,96%, a skorygowana – 2,37%.
Pełną treść badania przeczytasz poniżej.
Oprac.: D. Mizerska
Zakres badania
W badaniu wzięło udział 110 firm i marek, a analiza objęła 7 737 indywidualnych danych płacowych.
O badaniu
Badanie Płac i Stawek SAR 2024 zostało przeprowadzone dla SAR przez WTW Consulting (WTW Towers Watson), na podstawie danych zebranych od 110 firm i marek. Łącznie przeanalizowano 7 737 indywidualnych danych płacowych – o 422 więcej niż rok wcześniej. Dniem odniesienia dla raportowanych danych i wynagrodzeń gwarantowanych był 1 października 2024 roku.
Zdjęcie główne: Depositphotos